SOISSONS
*** Entente Vitesse Leval - Mt Ste Aldeg - Vellereille ***
SOISSONS Old Birds 11/04/09, Freed at 09:20, Central point 135000.
195 Pigeons 18 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 BRICQMAN ROGER Trivières 909749707 9/ 14 137865 11 104859,1 1549,31
2 DE BOCK JEAN-PAUL La Hestre 911951407 15/ 21 141532 11 105241,1 1527,02
3 DE BOCK JEAN-PAUL La Hestre 907252305 18/ 21 2 11 105258,1 1522,37
4 BRICQMAN ROGER Trivières 907350606 7/ 14 2 11 105206,1 1496,88
5 DETOLLENAERE ALBERT Saint-Vaa 908636703 2/ 8 138825 11 105306,1 1491,11
6 BRICQMAN ROGER Trivières 909749907 10/ 14 3 11 105230,1 1490,41
7 BRICQMAN ROGER Trivières 907350106 6/ 14 4 11 105242,1 1487,19
8 DE BOCK JEAN-PAUL La Hestre 905909706 8/ 21 3 11 105525,1 1483,28
9 DETOLLENAERE ALBERT Saint-Vaa 908636003 5/ 8 2 11 105342,1 1481,56
10 DENTENEER DANIEL Peronnes 909402107 4/ 9 136516 11 105233,9 1474,81
11 TILMANT STEPHANE Binche 909032506 1/ 11 133955 11 105055,0 1473,38
12 LAUTE ROGER Haine-st- 905936306 4/ 8 140175 11 105510,0 1472,94
13 BRICQMAN ROGER Trivières 915842202 5/ 14 5 11 105339,1 1472,10
14 DE BOCK R ET F Morlanwez 911917507 2/ 13 138145 11 105359,0 1469,89
15 DE BOCK JEAN-PAUL La Hestre 911952907 3/ 21 4 11 105626,1 1467,64
16 EMPAIN J.P. Haine St 914085104 6/ 6 141705 11 105638,0 1466,42
17 DETOLLENAERE ALBERT Saint-Vaa 912873105 6/ 8 3 11 105448,0 1464,40
18 THIELS DIDIER Trivieres 909457708 7/ 12 138101 11 105420,9 1463,74
19 BRICQMAN ROGER Trivières 901949702 1/ 14 6 11 105416,1 1462,47
20 DE BOCK R ET F Morlanwez 905906406 5/ 13 2 11 105429,1 1462,08
21 THIELS DIDIER Trivieres 909461108 9/ 12 2 11 105428,9 1461,67
22 BRICQMAN ROGER Trivières 915842102 3/ 14 7 11 105420,1 1461,44
23 DENTENEER DANIEL Peronnes 909397007 8/ 9 2 11 105324,9 1461,39
24 DELLISSE MARTINE Buvrinnes 910307707 5/ 11 132873 11 105059,1 1460,38
25 DETOLLENAERE ALBERT Saint-Vaa 909580406 1/ 8 4 11 105504,0 1460,29
26 DENTENEER DANIEL Peronnes 912255007 5/ 9 3 11 105330,9 1459,83
27 DETOLLENAERE ALBERT Saint-Vaa 909578906 3/ 8 5 11 105511,0 1458,50
28 DE BOCK JEAN-PAUL La Hestre 911952507 16/ 21 5 11 105711,1 1456,32
29 VANVRECKEM-PEETERS Mont-ste- 911003707 6/ 16 136884 11 105413,0 1452,86
30 LAUTE ROGER Haine-st- 905916106 8/ 8 2 11 105634,0 1451,59
31 DE BOCK JEAN-PAUL La Hestre 911951907 11/ 21 6 11 105731,1 1451,34
32 MATHIEU PIERRE Ressaix 904020206 5/ 5 135103 11 105329,0 1445,21
33 DELLISSE MARTINE Buvrinnes 911800308 10/ 11 2 11 105209,1 1441,90
34 DE BOCK R ET F Morlanwez 907252905 1/ 13 3 11 105553,0 1440,76
35 LAUTE ROGER Haine-st- 905916706 1/ 8 3 11 105725,0 1438,92
36 DE BOCK JEAN-PAUL La Hestre 905904106 4/ 21 7 11 105823,1 1438,55
37 DENTENEER DANIEL Peronnes 913043806 1/ 9 4 11 105455,9 1438,04
38 LAUTE ROGER Haine-st- 905791205 7/ 8 4 11 105736,0 1436,22
39 BRICQMAN ROGER Trivières 907890201 4/ 14 8 11 105602,1 1435,57
40 TESTOLIN GUY Estinnes 909630906 4/ 24 131212 11 105129,9 1434,04
41 DE BOCK R ET F Morlanwez 905910006 9/ 13 4 11 105625,1 1432,77
42 BRICQMAN ROGER Trivières 909830007 11/ 14 9 11 105615,1 1432,34
43 THIELS DIDIER Trivieres 909063206 2/ 12 3 11 105633,9 1430,14
44 THIELS DIDIER Trivieres 909458908 12/ 12 4 11 105643,9 1427,67
45 TILMANT STEPHANE Binche 909480108 7/ 11 2 11 105357,0 1425,81
46 DE BOCK JEAN-PAUL La Hestre 907253105 17/ 21 8 11 105941,1 1419,79
47 EMPAIN J.P. Haine St 911414707 5/ 6 2 11 110016,0 1413,28
48 MELARD FRANCIS Morlanwel 911908707 4/ 6 140358 11 105927,0 1411,34
49 MELARD FRANCIS Morlanwel 905911306 1/ 6 2 11 105938,0 1408,74
50 DE BOCK JEAN-PAUL La Hestre 224617307 5/ 21 9 11 110029,1 1408,49
51 DELLISSE MARTINE Buvrinnes 901579904 6/ 11 3 11 105421,0 1408,30
52 DE BOCK JEAN-PAUL La Hestre 905902906 6/ 21 10 11 110033,1 1407,56
53 TILMANT STEPHANE Binche 905754805 3/ 11 3 11 105513,0 1406,84
54 THIELS DIDIER Trivieres 910312107 5/ 12 5 11 105812,9 1406,11
55 VANVRECKEM-PEETERS Mont-ste- 912900505 2/ 16 2 11 105727,0 1404,66
56 THIELS DIDIER Trivieres 910314107 6/ 12 6 11 105822,9 1403,73
57 DE BOCK JEAN-PAUL La Hestre 914905804 21/ 21 11 11 110053,1 1402,90
58 TILMANT STEPHANE Binche 913937802 2/ 11 4 11 105534,0 1401,69
59 DETOLLENAERE ALBERT Saint-Vaa 909579006 7/ 8 6 11 105908,0 1400,39
60 LAURENT ALPHONSE Morlanwel 911939507 3/ 7 140059 11 110004,0 1399,66
61 TESTOLIN GUY Estinnes 910326907 12/ 24 2 11 105347,9 1398,87
62 DENTENEER DANIEL Peronnes 909444507 6/ 9 5 11 105735,9 1398,75
63 VANVRECKEM-PEETERS Mont-ste- 903994706 1/ 16 3 11 105752,0 1398,68
64 DE BOCK R ET F Morlanwez 911917507 13/ 13 5 11 105847,1 1398,44
65 MATHIEU PIERRE Ressaix 906922804 2/ 5 2 11 105637,0 1398,34
66 GOOSSENS P ET F Chapelle 913726805 2/ 7 143927 11 110410,0 1381,70
SOISSONS Yearlings 11/04/09, Freed at 09:20, Central point 135000.
60 Pigeons 13 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 EMPAIN J.P. Haine St 908662608 4/ 7 141705 11 105637,0 1466,67
2 THIELS DIDIER Trivieres 909457708 1/ 6 138101 11 105420,9 1463,74
3 THIELS DIDIER Trivieres 909461108 3/ 6 2 11 105428,9 1461,67
4 VANVRECKEM-PEETERS Mont-ste- 910824908 8/ 8 136884 11 105429,0 1448,76
5 DELLISSE MARTINE Buvrinnes 911800308 2/ 3 132873 11 105209,1 1441,90
6 GOOSSENS P ET F Chapelle 908855608 3/ 5 143927 11 110001,0 1439,03
7 DENTENEER DANIEL Peronnes 908922608 2/ 8 136516 11 105501,9 1436,53
8 THIELS DIDIER Trivieres 909458908 6/ 6 3 11 105643,9 1427,67
9 TILMANT STEPHANE Binche 909480108 2/ 2 133955 11 105357,0 1425,81
10 VANVRECKEM-PEETERS Mont-ste- 910822608 3/ 8 2 11 105629,0 1418,73
11 DE BOCK R ET F Morlanwez 910926608 7/ 9 138145 11 105744,0 1413,49
12 DE BOCK R ET F Morlanwez 910927208 4/ 9 2 11 105829,0 1402,72
13 VANVRECKEM-PEETERS Mont-ste- 910821208 1/ 8 3 11 105736,0 1402,50
14 DENTENEER DANIEL Peronnes 908921708 6/ 8 2 11 105828,9 1386,21
15 DENTENEER DANIEL Peronnes 903041508 4/ 8 3 11 105830,9 1385,74
16 THIELS DIDIER Trivieres 909459508 2/ 6 4 11 110001,9 1380,57
17 DE BOCK R ET F Morlanwez 910926508 3/ 9 3 11 110039,1 1372,51
18 TESTOLIN GUY Estinnes 909493508 1/ 1 131212 11 105536,9 1372,30
19 DENTENEER DANIEL Peronnes 908922208 3/ 8 4 11 110036,9 1356,82
20 GOOSSENS P ET F Chapelle 912213808 4/ 5 2 11 110605,0 1356,74
21 MELARD FRANCIS Morlanwel 910902808 2/ 4 140358 11 110335,0 1355,02