NANTEUILE
*** Nieuw Verbond Grote Straal ***
NANTEUILE Old Birds 28/04/12, Freed at 11:45, Central point 225000.
250 Pigeons 34 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 BERCKMANS ROGER KORTENBER 205374608 1/ 13 231306 29 134811,0 1877,74
2 BERCKMANS ROGER KORTENBER 210351810 8/ 13 2 29 134816,0 1876,47
3 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 210408408 9/ 9 237140 29 135331,0 1845,21
4 COCHET ROGER EVERBERG 203041009 1/ 2 232765 29 135139,0 1837,86
5 JANSSENS MICHEL WILSELE 211152210 2/ 15 242798 29 135713,0 1836,37
6 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 203484310 5/ 7 241414 29 135727,0 1822,68
7 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 203401509 4/ 18 241942 29 135753,0 1820,71
8 STOUTEN FLORENT TREMELO 207105909 2/ 19 248373 29 140156,0 1813,82
9 SCHEPERS MAURITS VELTEM 202637810 5/ 6 239465 29 135706,0 1812,76
10 LENS RUDI KEERBERGE 210536309 4/ 13 249913 29 140252,0 1812,72
11 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 215005510 3/ 3 249029 29 140226,0 1812,00
12 STOUTEN FLORENT TREMELO 205576008 1/ 19 2 29 140228,0 1806,79
13 JANSSENS MICHEL WILSELE 210220409 11/ 15 2 29 135923,0 1806,76
14 JANSSENS MICHEL WILSELE 211153410 9/ 15 3 29 135932,0 1804,74
15 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 209724507 4/ 7 2 29 135907,0 1800,03
16 BERCKMANS ROGER KORTENBER 210352710 11/ 13 3 29 135337,0 1798,41
17 BERCKMANS ROGER KORTENBER 205301208 2/ 13 4 29 135348,0 1795,85
18 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 208584808 5/ 5 246024 29 140200,0 1795,80
19 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 202404910 2/ 8 246691 29 140226,1 1794,97
20 WINNEPENNINCKX MARC HERENT 202039308 1/ 18 240436 29 135920,0 1789,85
21 GEENS RENE KAMPENHOU 219083109 2/ 5 240070 29 135915,0 1788,23
22 JANSSENS MICHEL WILSELE 206270308 3/ 15 4 29 140123,0 1780,26
23 WINNEPENNINCKX MARC HERENT 203548509 13/ 18 2 29 140009,0 1779,03
24 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 208585108 4/ 5 2 29 140318,0 1778,92
25 BERCKMANS ROGER KORTENBER 205372208 6/ 13 5 29 135502,0 1778,82
26 CAUWENBERGH JEAN WIJGMAAL 201993208 3/ 3 242166 29 140124,0 1775,41
27 CAMMAERTS OMER WILSELE 203573209 2/ 4 241029 29 140100,0 1772,27
28 LENS RUDI KEERBERGE 211895510 13/ 13 2 29 140614,0 1769,50
29 SENTE - CRETEN HERENT 202790010 4/ 22 239124 29 140036,0 1763,45
30 HOK SMITS STEVE WEZEMAAL 207230310 2/ 10 246245 29 140439,1 1763,28
31 JANSSENS MICHEL WILSELE 211155010 4/ 15 5 29 140248,0 1761,96
32 STOUTEN FLORENT TREMELO 205570208 5/ 19 3 29 140609,0 1759,64
33 LENS RUDI KEERBERGE 208469708 8/ 13 3 29 140708,0 1758,30
34 GEENS RENE KAMPENHOU 219080609 4/ 5 2 29 140139,0 1756,82
35 CAMMAERTS OMER WILSELE 206275308 4/ 4 2 29 140212,0 1756,77
36 WINNEPENNINCKX MARC HERENT 202339010 11/ 18 3 29 140155,0 1756,08
37 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 202523410 4/ 5 248135 29 140633,0 1752,99
38 STOUTEN FLORENT TREMELO 215092010 12/ 19 4 29 140650,0 1751,16
39 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 219073209 7/ 9 2 29 140045,0 1746,89
40 VERELST RENE WINKSELE 202459210 1/ 4 239409 29 140221,0 1743,06
41 STOUTEN FLORENT TREMELO 207103009 11/ 19 5 29 140736,0 1741,75
42 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 203409509 8/ 18 2 29 140359,0 1740,80
43 LENS RUDI KEERBERGE 208470908 7/ 13 4 29 140904,0 1734,70
44 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 206414409 3/ 7 3 29 140422,0 1732,22
45 WINNEPENNINCKX MARC HERENT 202724810 3/ 18 4 29 140351,0 1731,62
46 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 210832510 2/ 9 3 29 140204,0 1730,11
47 BERCKMANS ROGER KORTENBER 205373308 3/ 13 6 29 135847,0 1728,96
48 GEENS RENE KAMPENHOU 210829310 1/ 5 3 29 140352,0 1728,78
49 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 202401810 5/ 8 2 29 140742,1 1728,72
50 BERCKMANS ROGER KORTENBER 205370608 10/ 13 7 29 135930,0 1719,75
51 VANHORENBEEK FRANCOIS TILDONK 617996610 1/ 7 241228 29 140526,0 1717,74
52 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 203481810 1/ 7 4 29 140550,0 1714,18
53 VERELST RENE WINKSELE 202459110 2/ 4 2 29 140440,0 1714,15
54 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 212083010 1/ 5 3 29 140845,0 1711,47
55 CAUWENBERGH JEAN WIJGMAAL 201993408 2/ 3 2 29 140703,0 1704,79
56 VANDEN WIJNGAERT GERRIT VELTEM 203092509 4/ 8 239835 29 140543,1 1704,36
57 WINNEPENNINCKX MARC HERENT 202339510 2/ 18 5 29 140617,0 1701,80
58 WINNEPENNINCKX MARC HERENT 202724910 7/ 18 6 29 140620,0 1701,20
59 SCHEPERS MAURITS VELTEM 202638610 3/ 6 2 29 140546,0 1701,15
60 WINNEPENNINCKX MARC HERENT 203549809 14/ 18 7 29 140622,0 1700,80
61 STOUTEN FLORENT TREMELO 207106609 7/ 19 6 29 141103,0 1700,60
62 JANSSENS MICHEL WILSELE 210221509 15/ 15 6 29 140753,0 1699,27
63 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 203408009 12/ 18 3 29 140724,0 1699,03
64 CAMMAERTS OMER WILSELE 206276308 3/ 4 3 29 140703,0 1696,79
65 SCHEPERS MAURITS VELTEM 203553709 6/ 6 3 29 140609,0 1696,53
66 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 202400110 3/ 8 3 29 141043,1 1692,93
67 VANHALLE JEAN NEDEROKKE 219076209 2/ 5 236442 29 140447,0 1691,49
68 LENS RUDI KEERBERGE 215172110 12/ 13 5 29 141248,0 1690,89
69 SENTE - CRETEN HERENT 203116709 2/ 22 2 29 140636,0 1688,73
70 SCHEPERS MAURITS VELTEM 202638710 2/ 6 4 29 140651,0 1688,16
71 STOUTEN FLORENT TREMELO 205136108 3/ 19 7 29 141208,0 1688,08
72 LENS RUDI KEERBERGE 211897410 9/ 13 6 29 141306,0 1687,46
73 VAN FRAECHEM WILLY KAMPENHOU 210832110 3/ 9 4 29 140533,0 1687,23
74 STOUTEN FLORENT TREMELO 207110709 15/ 19 8 29 141225,0 1684,84
75 CAMMAERTS OMER WILSELE 206276008 1/ 4 4 29 140813,0 1682,97
76 HOK SMITS STEVE WEZEMAAL 207221809 3/ 10 2 29 141120,0 1682,77
77 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 203406309 17/ 18 4 29 140848,0 1682,49
78 HEYLIGHEN JAN ROTSELAAR 207294210 5/ 6 246005 29 141115,0 1682,09
79 LENS RUDI KEERBERGE 208499908 3/ 13 7 29 141338,0 1681,41
80 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 203484410 6/ 7 5 29 140843,0 1679,79
81 SENTE - CRETEN HERENT 202228510 5/ 22 3 29 140739,0 1676,30
82 HEYLIGHEN JAN ROTSELAAR 208170707 6/ 6 2 29 141201,0 1673,31
83 JANSSENS MICHEL WILSELE 206289208 5/ 15 7 29 141007,0 1673,12
84 SENTE - CRETEN HERENT 208440508 20/ 22 4 29 140758,0 1672,59
NANTEUILE Yearlings 28/04/12, Freed at 11:45, Central point 225000.
277 Pigeons 34 Competitors.
Pl. Name City Bandnumb. M./Nb. Dist. D. Clocked Velocity
1 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 214913711 11/ 21 241414 29 135531,0 1849,68
2 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 214910211 20/ 21 2 29 135613,0 1839,81
3 VAN AERSCHOT JULES WIJGMAAL 207189411 1/ 2 242655 29 135758,0 1824,93
4 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 207300411 14/ 15 241942 29 135754,0 1820,48
5 BERCKMANS ROGER KORTENBER 215635611 5/ 11 231306 29 135232,0 1813,69
6 STOUTEN FLORENT TREMELO 203891411 8/ 20 248373 29 140159,0 1813,16
7 STOUTEN FLORENT TREMELO 203892011 7/ 20 2 29 140205,0 1811,84
8 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 207043811 8/ 12 244959 29 140019,0 1810,27
9 LAMBEETS MARCEL WEZEMAAL 208254811 4/ 6 247180 29 140139,0 1808,86
10 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 207602311 9/ 15 246691 29 140148,1 1803,28
11 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 207604211 4/ 15 2 29 140158,1 1801,08
12 VAN AERSCHOT JULES WIJGMAAL 207187711 2/ 2 2 29 140007,0 1795,89
13 JANSSENS MICHEL WILSELE 206493111 5/ 12 242798 29 140014,0 1795,40
14 STOUTEN FLORENT TREMELO 203891111 1/ 20 3 29 140322,0 1795,04
15 SCHEPERS MAURITS VELTEM 207449411 1/ 4 239465 29 135833,0 1793,07
16 BERCKMANS ROGER KORTENBER 215634811 7/ 11 2 29 135434,0 1785,23
17 JANSSENS MICHEL WILSELE 206444211 7/ 12 2 29 140147,0 1775,06
18 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 214913611 9/ 21 3 29 140134,0 1767,74
19 JANSSENS MICHEL WILSELE 206449911 1/ 12 3 29 140235,0 1764,73
20 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 207052711 9/ 12 2 29 140358,0 1762,72
21 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 207048311 7/ 12 3 29 140359,0 1762,51
22 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 207602411 8/ 15 3 29 140500,1 1762,06
23 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 214915611 8/ 21 4 29 140211,0 1759,79
24 MICHIELS MAURICE VELTEM 207440011 9/ 9 236793 29 135939,0 1758,58
25 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 207603711 11/ 15 4 29 140537,1 1754,33
26 LENS RUDI KEERBERGE 211741511 1/ 16 249913 29 140730,0 1753,78
27 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 207111711 12/ 12 248135 29 140632,0 1753,19
28 LENS RUDI KEERBERGE 632970211 13/ 16 2 29 140805,0 1746,63
29 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 207112411 7/ 12 2 29 140726,0 1742,11
30 STOUTEN FLORENT TREMELO 203899711 14/ 20 4 29 140736,0 1741,75
31 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 207051111 4/ 12 4 29 140542,0 1741,00
32 STOUTEN FLORENT TREMELO 203896011 6/ 20 5 29 140740,0 1740,93
33 STOUTEN FLORENT TREMELO 203892911 5/ 20 6 29 140747,0 1739,51
34 STOUTEN FLORENT TREMELO 203894011 18/ 20 7 29 140818,0 1733,24
35 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 207607011 13/ 15 5 29 140734,1 1730,34
36 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 207600311 1/ 15 6 29 140737,1 1729,73
37 VANHORENBEEK FRANCOIS TILDONK 207456211 2/ 4 241228 29 140433,0 1728,61
38 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 214912211 10/ 21 5 29 140445,0 1727,47
39 STOUTEN FLORENT TREMELO 203896511 12/ 20 8 29 140851,0 1726,61
40 VAN AERSCHOT NORBERT WERCHTER 203394411 1/ 3 246024 29 140759,0 1720,65
41 HEYLIGHEN JAN ROTSELAAR 203351411 3/ 9 246005 29 140807,0 1718,91
42 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 207111811 9/ 12 3 29 140923,0 1718,59
43 MICHIELS MAURICE VELTEM 207191511 5/ 9 2 29 140255,0 1716,93
44 JANSSENS MICHEL WILSELE 206441611 8/ 12 4 29 140636,0 1714,68
45 LAMBEETS MARCEL WEZEMAAL 208251711 3/ 6 2 29 140920,0 1712,56
46 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 207046111 1/ 12 5 29 140819,0 1709,22
47 BERCKMANS ROGER KORTENBER 215631711 3/ 11 3 29 140020,0 1709,16
48 LENS RUDI KEERBERGE 211740811 3/ 16 3 29 141206,0 1698,93
49 SCHEPERS MAURITS VELTEM 207447511 4/ 4 2 29 140603,0 1697,73
50 VLAYEN - ESSELDEURS NEDEROKKE 207496711 1/ 5 235881 29 140358,0 1697,39
51 MICHIELS MAURICE VELTEM 207437611 8/ 9 3 29 140459,0 1691,58
52 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 207118011 6/ 12 4 29 141143,0 1691,25
53 LENS RUDI KEERBERGE 211742011 16/ 16 4 29 141251,0 1690,31
54 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 207301711 13/ 15 2 29 140814,0 1689,15
55 WINNEPENNINCKX MARC HERENT 207460811 1/ 10 240436 29 140723,0 1688,65
56 DONNAY MAURITS VELTEM 207526411 1/ 4 237164 29 140527,9 1688,42
57 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 214912511 12/ 21 6 29 140807,0 1686,83
58 BERCKMANS ROGER KORTENBER 215635111 2/ 11 4 29 140212,0 1685,90
59 HEYLIGHEN JAN ROTSELAAR 203351211 2/ 9 2 29 141113,0 1682,47
60 JANSSENS MICHEL WILSELE 206440311 4/ 12 5 29 140928,0 1680,65
61 MICHIELS MAURICE VELTEM 207437511 1/ 9 4 29 140557,0 1679,98
62 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 207042411 12/ 12 6 29 141118,0 1674,36
63 SOETEWIJE & ZOON TREMELO 203750211 4/ 6 249029 29 141344,0 1674,33
64 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 207041411 3/ 12 7 29 141121,0 1673,79
65 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 214916611 1/ 21 7 29 140914,0 1673,77
66 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 207110811 2/ 12 5 29 141334,0 1670,19
67 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK 207040311 2/ 12 8 29 141228,0 1661,11
68 WOUTERS-WOUTERS TREMELO 207116911 4/ 12 6 29 141426,0 1660,51
69 WINNEPENNINCKX MARC HERENT 207460511 2/ 10 2 29 140952,0 1659,71
70 MICHIELS MAURICE VELTEM 207191611 4/ 9 5 29 140741,0 1659,57
71 APPERMONT-VANDAELE ROTSELAAR 203357111 3/ 7 247875 29 141424,0 1659,14
72 HENNES KRISTIAAN ROTSELAAR 207608311 15/ 15 7 29 141402,1 1655,26
73 HOK SMITS STEVE WEZEMAAL 203306811 5/ 9 246245 29 141352,0 1654,13
74 SCHEPERS MAURITS VELTEM 207448111 3/ 4 3 29 140950,0 1653,38
75 COCHET ROGER EVERBERG 207076711 1/ 3 232765 29 140548,0 1653,16
76 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 207301111 15/ 15 3 29 141126,0 1652,23
77 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 207302911 7/ 15 4 29 141127,0 1652,05
78 HEYLIGHEN JAN ROTSELAAR 203352411 5/ 9 3 29 141402,0 1650,67
79 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 207303211 3/ 15 5 29 141141,0 1649,42
80 DONNAY MAURITS VELTEM 207527811 2/ 4 2 29 140850,9 1648,71
81 SENTE - CRETEN HERENT 207286911 6/ 6 239124 29 141005,0 1648,18
82 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 219236611 3/ 3 236897 29 140846,0 1647,79
83 SENTE - CRETEN HERENT 207289511 1/ 6 2 29 141008,0 1647,62
84 LENS RUDI KEERBERGE 211749411 7/ 16 5 29 141642,0 1647,42
85 BERCKMANS ROGER KORTENBER 215634511 1/ 11 5 29 140548,0 1642,80
86 SENTE - CRETEN HERENT 220163111 5/ 6 3 29 141036,0 1642,34
87 APPERMONT-VANDAELE ROTSELAAR 203359811 6/ 7 2 29 141600,0 1641,56
88 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL 207301011 12/ 15 6 29 141236,0 1639,17
89 DONNAY MAURITS VELTEM 207528211 4/ 4 3 29 140945,0 1638,44
90 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 214910711 3/ 21 8 29 141246,0 1633,75
91 BOSMANS JULIEN WESPELAAR 214912111 5/ 21 9 29 141302,0 1630,81
92 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 219235511 1/ 3 2 29 141016,0 1630,77
93 HOK CAMMAERTS WILSELE 207544911 8/ 10 241141 29 141253,9 1630,45
Back